YDZ-150自增壓液氮罐
型號: YDZ-150
幾何容積:165L 有效容積:150L
外徑: 706mm
高度: 1188mm
空重: 100kg
滿重: 220kg
工作壓力:<0.1Mpa
日蒸損率:1.3%
輸 液 量:≥8(L/Min)
壓力液氮罐就是我們所說的自增壓液氮罐,整個設備具備貯存及運輸液氮的作用,更重要的是轉移液氮的作用,當干細胞液氮罐或者常壓鋁合金液氮罐的液氮不夠用的情況下,我們的自增壓罐就可滿足補充液氮的作用,但是壓力罐的增壓閥怎么增壓的呢?
正常輸出液氮的時候,操作人員需要打開增壓閥,關閉放空閥,觀察壓力表的變化數字,當壓力上升到0.05Mpa的時候,就需要進行輸出液氮了,正常的壓力范圍就是0.05mpa-0.09mpa之間,當壓力高于0.05Mpa的時候,需要定期進行泄壓,因為壓力過高會導致容器的使用性能。泄壓的過程中需要打開排空閥,維持容器處于正常的壓力范圍內。
YDZ-150自增壓液氮罐
自增壓液氮罐是利用罐內少量液氮汽化產生壓力,使容器能自動排放液氮,從而為其他容器進行液氮的補充。主要用于運輸和貯存液體介質,亦可作為其它制冷裝置的冷源??膳湟旱薇O控終端和監控軟件,可實現對液氮液位、壓力等數據的遠程傳輸,實現低液位、超壓力遠程報警,也可手動遠程增壓和控制補液。目前廣泛用于模具行業、畜牧業、醫藥、半導體、食品、低溫化工、航空航天、軍事等行業和領域。
型號 | YDZ-5 | YDZ-15 | YDZ-30 | YDZ-50 | YDZ-100 |
幾何容積(L) | 5.5 | 16.5 | 32 | 55 | 110 |
有效容積(L) | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 |
外徑 (mm) | 329 | 404 | 454 | 506 | 606 |
高度(mm) | 510 | 750 | 879 | 991 | 1185 |
空重 (Kg) | 15 | 23 | 32 | 54 | 75 |
口徑 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
靜態液氮日蒸發率(%) | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.3 |
標準工作壓力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
工作壓力(Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
一次安全閥開啟壓力(Mpa) | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
二次安全閥開啟壓力(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
爆破片開啟壓力(Mpa) | —— | —— | —— | —— | —— |
壓力表指示范圍Mpa) | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
型號 | YDZ-150 | YDZ-175 | YDZ-200 | YDZ-300 | YDZ-500 |
幾何容積 (L) | 165 | 185 | 220 | 330 | 550 |
有效容積(L) | 150 | 175 | 200 | 300 | 500 |
外徑 (mm) | 706 | 706 | 758 | 857 | 1008 |
高度(mm) | 1188 | 1298 | 1265 | 1459 | 1576 |
空重 (Kg) | 102 | 120 | 130 | 202 | 255 |
口徑 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
靜態液氮日蒸發率(%) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
標準工作壓力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
工作壓力(Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
一次安全閥開啟壓力(Mpa) | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
二次安全閥開啟壓力(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
爆破片開啟壓力(Mpa) | —— | —— | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
壓力表指示范圍Mpa) | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
掃一掃 微信咨詢
©2023 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:72804 管理登陸